(("team='Maple Leafs'", "team='Maple Leafs'", "team='Maple Leafs'"),)
date | line | total |
20061004 | 152 | 6.5 |
20061005 | 229 | 6.5 |
20061007 | -124 | 6 |
20061009 | -144 | 6 |
20061012 | 162 | 5.5 |
20061014 | 101 | 5 |
20061018 | -133 | 6 |
20061020 | 115 | 6 |
20061021 | 103 | 6 |
20061024 | 131 | 6 |
20061026 | 217 | 6.5 |
20061028 | 155 | 6 |
20061030 | 105 | 6.5 |
20061101 | 132 | 6 |
20061102 | 117 | 6 |
20061104 | 230 | 6.5 |
20061106 | -170 | 6.5 |
20061109 | 111 | 6 |
20061111 | 117 | 6 |
20061116 | -110 | 6.5 |
20061118 | -127 | 6 |
20061120 | -148 | 6 |
20061122 | 193 | 6.5 |
20061124 | -116 | 6.5 |
20061125 | -174 | 6.5 |
20061128 | -185 | 6.5 |
20061130 | 109 | 6 |
20061202 | 130 | 6 |
20061205 | -111 | 6 |
20061207 | 120 | 6 |
20061209 | 183 | 5.5 |
20061212 | -117 | 6 |
20061215 | 148 | 6.5 |
20061216 | 118 | 6 |
20061219 | -173 | 6 |
20061222 | 127 | 6 |
20061223 | -145 | 6.5 |
20061226 | -122 | 5.5 |
20061229 | 115 | 6.5 |
20061230 | 115 | 6.5 |
20070101 | -112 | 6.5 |
20070104 | 136 | 6 |
20070106 | 125 | 6.5 |
20070109 | 104 | 6.5 |
20070111 | 215 | 6.5 |
20070113 | -123 | 6 |
20070116 | 129 | 6.5 |
20070118 | 111 | 6 |
20070120 | 121 | 6.5 |
20070127 | -110 | 6 |
20070130 | 145 | 6.5 |
20070131 | 161 | 6 |
20070203 | 183 | 6.5 |
20070206 | -105 | 5.5 |
20070208 | 181 | 5.5 |
20070210 | -114 | 6.5 |
20070213 | -146 | 6 |
20070215 | -118 | 6 |
20070217 | -131 | 6 |
20070220 | -213 | 6 |
20070222 | 110 | 6 |
20070224 | -148 | 6 |
20070226 | 103 | 6 |
20070227 | 100 | 6.5 |
20070302 | 165 | 5.5 |
20070303 | 115 | 6.5 |
20070306 | -215 | 6.5 |
20070308 | 185 | 6.5 |
20070310 | 132 | 6.5 |
20070313 | -120 | 6 |
20070316 | -189 | 6.5 |
20070317 | -110 | 6 |
20070320 | -124 | 5.5 |
20070323 | 180 | 6 |
20070324 | 105 | 6 |
20070327 | -123 | 6 |
20070329 | -105 | 6 |
20070331 | -120 | 6.5 |
20070401 | 137 | 5.5 |
20070403 | -294 | 6.5 |
20070405 | -128 | 6 |
20070407 | -145 | 6 |
20071003 | 105 | 6.0 |
20071004 | 150 | 6.0 |
20071006 | -155 | 6.0 |
20071009 | -145 | 6.0 |
20071011 | -180 | 6.0 |
20071013 | -115 | 6.5 |
20071015 | 150 | 6.5 |
20071018 | -135 | 6.0 |
20071020 | -210 | 5.5 |
20071023 | -180 | 6.5 |
20071025 | 180 | 6.5 |
20071027 | 150 | 5.5 |
20071029 | -185 | 6.0 |
20071102 | 130 | 5.5 |
20071103 | 160 | 6.0 |
20071106 | 190 | 6.0 |
20071109 | 115 | 6.0 |
20071110 | -105 | 5.5 |
20071113 | -115 | 6.0 |
20071115 | 110 | 5.5 |
20071117 | 145 | 6.0 |
20071120 | -160 | 6.0 |
20071123 | 145 | 5.5 |
20071124 | 100 | 5.5 |
20071127 | -105 | 6.0 |
20071129 | 110 | 6.0 |
20071201 | -135 | 6.0 |
20071204 | -125 | 5.5 |
20071206 | 140 | 5.5 |
20071208 | -170 | 5.5 |
20071210 | -125 | 6.0 |
20071214 | 105 | 6.0 |
20071215 | 110 | 6.0 |
20071218 | 125 | 6.0 |
20071220 | -105 | 6.0 |
20071222 | 100 | 5.5 |
20071226 | 100 | 5.5 |
20071227 | 125 | 6.0 |
20071229 | -105 | 5.5 |
20080101 | -135 | 6.0 |
20080103 | 150 | 6.0 |
20080105 | -130 | 6.0 |
20080109 | 170 | 5.5 |
20080110 | 110 | 6.0 |
20080112 | 200 | 5.5 |
20080115 | -125 | 6.0 |
20080117 | 115 | 5.5 |
20080119 | -140 | 6.0 |
20080120 | 185 | 5.0 |
20080123 | -125 | 6.0 |
20080124 | 120 | 6.0 |
20080129 | -130 | 5.5 |
20080131 | 140 | 6.0 |
20080202 | 105 | 6.0 |
20080205 | -145 | 5.5 |
20080207 | 160 | 6.0 |
20080209 | 165 | 5.5 |
20080213 | 130 | 6.0 |
20080214 | -155 | 5.5 |
20080216 | -130 | 5.5 |
20080219 | -140 | 5.5 |
20080221 | -115 | 6.0 |
20080223 | -120 | 6.0 |
20080225 | 180 | 6.0 |
20080227 | 105 | 5.5 |
20080229 | -105 | 5.5 |
20080301 | 150 | 6.0 |
20080304 | -105 | 5.0 |
20080306 | 125 | 5.5 |
20080308 | -120 | 5.0 |
20080311 | -125 | 5.5 |
20080312 | 135 | 5.5 |
20080315 | 105 | 6.0 |
20080318 | 110 | 5.5 |
20080321 | 170 | 6.0 |
20080322 | 195 | 6.0 |
20080325 | -155 | 5.5 |
20080327 | 115 | 5.5 |
20080329 | -105 | 6.0 |
20080401 | 125 | 6.0 |
20080403 | 150 | 6.0 |
20080405 | 230 | 6.0 |
20081009 | 245 | 5.5 |
20081011 | 110 | 5.5 |
20081013 | -120 | 5.5 |
20081017 | 190 | 5.5 |
20081018 | 195 | 5.5 |
20081021 | 125 | 5.0 |
20081023 | 170 | 5.5 |
20081025 | -110 | 5.5 |
20081028 | -125 | 5.5 |
20081029 | 190 | 5.0 |
20081101 | 115 | 5.5 |
20081102 | 135 | 5.5 |
20081104 | -125 | 6.0 |
20081106 | 150 | 5.5 |
20081108 | 130 | 6.0 |
20081111 | 125 | 6.0 |
20081113 | 125 | 5.5 |
20081115 | 145 | 5.5 |
20081117 | 115 | 5.5 |
20081122 | 110 | 6.0 |
20081125 | -150 | 6.5 |
20081127 | 150 | 5.5 |
20081129 | -115 | 6.5 |
20081201 | 110 | 6.0 |
20081202 | 240 | 5.5 |
20081204 | 115 | 6.0 |
20081206 | -135 | 6.0 |
20081208 | -155 | 6.0 |
20081212 | 155 | 6.0 |
20081216 | 115 | 5.5 |
20081218 | 210 | 5.5 |
20081220 | 180 | 6.5 |
20081222 | 100 | 6.5 |
20081223 | -120 | 6.0 |
20081226 | -135 | 6.0 |
20081228 | 170 | 6.5 |
20081230 | -145 | 6.5 |
20090101 | 110 | 6.0 |
20090103 | -130 | 6.0 |
20090106 | -125 | 6.0 |
20090108 | 155 | 6.0 |
20090110 | 180 | 6.5 |
20090113 | -120 | 5.5 |
20090115 | 165 | 5.5 |
20090116 | 110 | 6.5 |
20090119 | -105 | 6.0 |
20090121 | 170 | 6.0 |
20090127 | 175 | 5.5 |
20090129 | 135 | 6.5 |
20090131 | 105 | 6.5 |
20090203 | -110 | 6.0 |
20090204 | 195 | 6.5 |
20090207 | 180 | 6.0 |
20090210 | 160 | 6.0 |
20090212 | 100 | 6.0 |
20090214 | 125 | 6.5 |
20090217 | 110 | 6.5 |
20090219 | 100 | 6.0 |
20090221 | 140 | 6.0 |
20090222 | 170 | 5.5 |
20090225 | 125 | 5.5 |
20090226 | -130 | 6.0 |
20090228 | 145 | 6.0 |
20090303 | 150 | 5.5 |
20090305 | 230 | 6.5 |
20090307 | 110 | 6.0 |
20090309 | 165 | 6.0 |
20090310 | -135 | 6.0 |
20090312 | -165 | 6.0 |
20090314 | 160 | 6.0 |
20090317 | 105 | 6.0 |
20090319 | 170 | 6.0 |
20090321 | 190 | 6.5 |
20090324 | 165 | 6.5 |
20090327 | 190 | 6.0 |
20090328 | 190 | 6.0 |
20090401 | 180 | 6.5 |
20090403 | 225 | 6.5 |
20090404 | 150 | 6.5 |
20090407 | 210 | 5.5 |
20090408 | 140 | 6.5 |
20090411 | -105 | 6.0 |
20091001 | -110 | 6.0 |
20091003 | 190 | 6.0 |
20091006 | -130 | 6.0 |
20091010 | 115 | 6.0 |
20091012 | 150 | 6.0 |
20091013 | -130 | 6.0 |
20091017 | 125 | 6.0 |
20091024 | 170 | 6.0 |
20091026 | 160 | 6.0 |
20091028 | 155 | 6.0 |
20091030 | 170 | 6.0 |
20091031 | 120 | 6.0 |
20091103 | -155 | 6.0 |
20091106 | 105 | 6.0 |
20091107 | 135 | 6.0 |
20091110 | -140 | 6.0 |
20091113 | 190 | 6.0 |
20091114 | 100 | 6.0 |
20091117 | 135 | 6.0 |
20091119 | -115 | 6.0 |
20091121 | 110 | 6.0 |
20091123 | -135 | 6.0 |
20091125 | 110 | 6.0 |
20091127 | 105 | 6.0 |
20091130 | -120 | 5.0 |
20091201 | 115 | 6.0 |
20091203 | 140 | 6.0 |
20091205 | 135 | 6.0 |
20091207 | -110 | 6.5 |
20091209 | -160 | 6.0 |
20091210 | 110 | 5.5 |
20091212 | 110 | 5.5 |
20091214 | -125 | 6.0 |
20091216 | -130 | 6.0 |
20091218 | 160 | 6.0 |
20091219 | -105 | 6.0 |
20091221 | -105 | 6.0 |
20091223 | -110 | 6.0 |
20091226 | -135 | 6.0 |
20091227 | 210 | 6.0 |
20091230 | -110 | 6.0 |
20100102 | 145 | 6.0 |
20100105 | -135 | 6.0 |
20100106 | 160 | 6.0 |
20100108 | 155 | 6.0 |
20100109 | 145 | 6.0 |
20100112 | -145 | 6.0 |
20100114 | 105 | 6.0 |
20100115 | 210 | 6.5 |
20100118 | 145 | 6.0 |
20100119 | -105 | 6.5 |
20100121 | 100 | 6.0 |
20100123 | 115 | 6.0 |
20100126 | -110 | 6.0 |
20100129 | 170 | 5.5 |
20100130 | 150 | 6.0 |
20100202 | 130 | 5.5 |
20100205 | 190 | 5.5 |
20100206 | 110 | 5.5 |
20100208 | 145 | 5.5 |
20100212 | 120 | 5.5 |
20100302 | -130 | 5.5 |
20100304 | 160 | 5.5 |
20100306 | 170 | 5.5 |
20100307 | 210 | 5.5 |
20100309 | 105 | 5.0 |
20100311 | -140 | 5.5 |
20100313 | -190 | 5.5 |
20100314 | -105 | 5.5 |
20100316 | 160 | 5.5 |
20100318 | -105 | 5.5 |
20100320 | -110 | 5.5 |
20100323 | -155 | 5.5 |
20100325 | 115 | 6.0 |
20100327 | -110 | 5.5 |
20100328 | 185 | 5.5 |
20100330 | -145 | 6.0 |
20100401 | -110 | 5.5 |
20100403 | -105 | 5.5 |
20100406 | 110 | 5.5 |
20100407 | 180 | 5.5 |
20100410 | 170 | 5.5 |
20101007 | -155 | 5.5 |
20101009 | -150 | 5.5 |
20101013 | 145 | 5.5 |
20101015 | 120 | 5.5 |
20101018 | -180 | 5.5 |
20101021 | -155 | 5.5 |
20101023 | 140 | 5.5 |
20101026 | -170 | 5.5 |
20101028 | 145 | 5.5 |
20101030 | -155 | 5.5 |
20101102 | -145 | 5.5 |
20101103 | 210 | 6.0 |
20101106 | -145 | 5.5 |
20101109 | 130 | 5.5 |
20101110 | 125 | 5.5 |
20101113 | 135 | 5.5 |
20101116 | -115 | 5.5 |
20101118 | -120 | 5.0 |
20101120 | 145 | 5.0 |
20101122 | -110 | 5.5 |
20101126 | 145 | 5.5 |
20101127 | 125 | 5.5 |
20101130 | -110 | 5.5 |
20101202 | -170 | 5.5 |
20101204 | 140 | 5.0 |
20101206 | 215 | 6.0 |
20101208 | 190 | 5.5 |
20101209 | 130 | 5.5 |
20101211 | -115 | 5.0 |
20101214 | -110 | 5.5 |
20101216 | 135 | 5.5 |
20101218 | 180 | 5.5 |
20101220 | 100 | 5.5 |
20101226 | 125 | 5.0 |
20101228 | -115 | 5.5 |
20101230 | -130 | 5.5 |
20110101 | 115 | 5.5 |
20110103 | 110 | 5.0 |
20110106 | 100 | 5.0 |
20110107 | 155 | 5.5 |
20110110 | 170 | 5.5 |
20110111 | 190 | 5.5 |
20110113 | 130 | 5.5 |
20110115 | -135 | 5.5 |
20110119 | 145 | 5.5 |
20110120 | -120 | 5.5 |
20110122 | 115 | 5.5 |
20110124 | 140 | 5.5 |
20110125 | 180 | 6.0 |
20110201 | -135 | 5.5 |
20110203 | -110 | 5.5 |
20110205 | 130 | 5.5 |
20110207 | -125 | 5.5 |
20110208 | 100 | 5.5 |
20110210 | -115 | 5.5 |
20110212 | 130 | 5.5 |
20110215 | 190 | 5.5 |
20110216 | 155 | 5.5 |
20110219 | -180 | 5.5 |
20110222 | -155 | 5.5 |
20110224 | 125 | 5.5 |
20110226 | -150 | 5.5 |
20110227 | 110 | 6.0 |
20110302 | -120 | 5.5 |
20110303 | 210 | 5.5 |
20110305 | 110 | 5.5 |
20110308 | 100 | 5.5 |
20110310 | 130 | 5.5 |
20110312 | -110 | 5.5 |
20110314 | -115 | 5.5 |
20110316 | 135 | 5.5 |
20110317 | 100 | 5.5 |
20110319 | 110 | 5.5 |
20110322 | 115 | 5.5 |
20110324 | -120 | 5.5 |
20110326 | 170 | 5.5 |
20110329 | 100 | 5.5 |
20110331 | 180 | 5.5 |
20110402 | -120 | 5.5 |
20110405 | 105 | 5.5 |
20110406 | 135 | 5.0 |
20110409 | -120 | 5.5 |
20111006 | -105 | 5.5 |
20111008 | -155 | 5.5 |
20111015 | -125 | 5.5 |
20111017 | -135 | 5.5 |
20111019 | -175 | 5.5 |
20111020 | 170 | 5.0 |
20111022 | 120 | 5.5 |
20111024 | 180 | 5.5 |
20111027 | 130 | 5.5 |
20111029 | 105 | 5.5 |
20111030 | -115 | 5.5 |
20111102 | 120 | 5.0 |
20111103 | 110 | 5.5 |
20111105 | 100 | 5.5 |
20111108 | -125 | 5.5 |
20111110 | 145 | 5.5 |
20111112 | -145 | 5.5 |
20111115 | -120 | 5.5 |
20111117 | 155 | 5.5 |
20111119 | 140 | 5.5 |
20111120 | 135 | 5.5 |
20111122 | 150 | 5.5 |
20111125 | 110 | 5.5 |
20111127 | 110 | 5.5 |
20111130 | 140 | 5.5 |
20111203 | 180 | 5.5 |
20111205 | 140 | 5.5 |
20111206 | -120 | 5.5 |
20111209 | 135 | 5.5 |
20111213 | -180 | 5.5 |
20111216 | 110 | 5.5 |
20111217 | 140 | 5.5 |
20111219 | -115 | 5.5 |
20111222 | -150 | 5.5 |
20111223 | -105 | 5.5 |
20111227 | 105 | 5.5 |
20111229 | -120 | 5.5 |
20111231 | 115 | 5.5 |
20120103 | -130 | 5.5 |
20120105 | -160 | 5.5 |
20120107 | 130 | 5.5 |
20120110 | -150 | 5.5 |
20120113 | -105 | 5.5 |
20120114 | 120 | 5.5 |
20120117 | -135 | 5.5 |
20120119 | -165 | 5.5 |
20120121 | -160 | 5.5 |
20120123 | -145 | 5.5 |
20120124 | 105 | 5.5 |
20120131 | 155 | 5.5 |
20120201 | 100 | 5.5 |
20120204 | 105 | 5.5 |
20120206 | -165 | 5.5 |
20120207 | 110 | 5.5 |
20120209 | 125 | 5.5 |
20120211 | -145 | 5.5 |
20120214 | 100 | 5.5 |
20120215 | -110 | 5.5 |
20120218 | 170 | 5.5 |
20120221 | -110 | 5.5 |
20120223 | 105 | 5.5 |
20120225 | -165 | 5.5 |
20120228 | -135 | 5.5 |
20120229 | 150 | 5.5 |
20120303 | -110 | 5.5 |
20120306 | 120 | 5.5 |
20120307 | 180 | 5.5 |
20120310 | -105 | 5.5 |
20120311 | 125 | 5.5 |
20120313 | 115 | 5.0 |
20120315 | 110 | 5.5 |
20120317 | 135 | 5.5 |
20120319 | 190 | 5.5 |
20120320 | -110 | 5.5 |
20120323 | 170 | 5.5 |
20120324 | 130 | 5.5 |
20120327 | -115 | 5.5 |
20120329 | 135 | 5.5 |
20120331 | 130 | 5.5 |
20120403 | 190 | 5.5 |
20120405 | -140 | 6.0 |
20120407 | 105 | 5.5 |
20130119 | 120 | 5.5 |
20130121 | -120 | 5.5 |
20130123 | 190 | 6.0 |
20130124 | -115 | 5.5 |
20130126 | 160 | 5.5 |
20130129 | 135 | 5.5 |
20130131 | -110 | 5.5 |
20130202 | 130 | 5.5 |
20130204 | -120 | 5.5 |
20130205 | 135 | 5.5 |
20130207 | 115 | 5.5 |
20130209 | 150 | 5.0 |
20130211 | -105 | 5.5 |
20130214 | 120 | 5.5 |
20130216 | -140 | 5.5 |
20130218 | -105 | 5.5 |
20130219 | 140 | 6.0 |
20130221 | -120 | 5.5 |
20130223 | -120 | 5.0 |
20130225 | 135 | 5.5 |
20130227 | -110 | 5.0 |
20130228 | 115 | 5.5 |
20130304 | -120 | 5.0 |
20130306 | -150 | 5.0 |
20130307 | 180 | 5.5 |
20130309 | 120 | 6.0 |
20130312 | 105 | 5.5 |
20130314 | 120 | 6.0 |
20130316 | -140 | 5.5 |
20130320 | -145 | 6.0 |
20130321 | -105 | 5.5 |
20130323 | 120 | 5.0 |
20130325 | 170 | 5.5 |
20130326 | -160 | 5.5 |
20130328 | -140 | 5.5 |
20130330 | 110 | 5.5 |
20130404 | -155 | 5.5 |
20130406 | 110 | 5.5 |
20130408 | -105 | 5.0 |
20130410 | 155 | 5.0 |
20130413 | -105 | 5.5 |
20130415 | -150 | 5.0 |
20130416 | 145 | 5.5 |
20130418 | -130 | 5.5 |
20130420 | 110 | 5.0 |
20130424 | -115 | 6.0 |
20130425 | -155 | 5.5 |
20130427 | -115 | 5.5 |
20130501 | 160 | 5.0 |
20130504 | 180 | 5.0 |
20130506 | 110 | 5.0 |
20130508 | 115 | 5.0 |
20130510 | 190 | 5.5 |
20130512 | 125 | 5.0 |
20130513 | 150 | 5.0 |
20131001 | 115 | 5.5 |
20131002 | 125 | 6 |
20131005 | -140 | 5.5 |
20131008 | -135 | 6 |
20131010 | -115 | 5.5 |
20131012 | -180 | 5.5 |
20131015 | -145 | 5.5 |
20131017 | -150 | 5.5 |
20131019 | 160 | 5.5 |
20131022 | -115 | 5.5 |
20131025 | 110 | 5.5 |
20131026 | 120 | 5.5 |
20131029 | -124 | 5.5 |
20131030 | -105 | 5.5 |
20131102 | 141 | 5.5 |
20131108 | -185 | 5 |
20131109 | 175 | 5 |
20131113 | 130 | 5 |
20131115 | -128 | 5 |
20131116 | -205 | 5 |
20131119 | -142 | 5.5 |
20131121 | -151 | 5.5 |
20131123 | -135 | 5.5 |
20131125 | -186 | 5.5 |
20131127 | 180 | 5.5 |
20131129 | -130 | 5 |
20131130 | 162 | 5 |
20131203 | 160 | 5.5 |
20131205 | -111 | 5.5 |
20131207 | 116 | 5.5 |
20131208 | -103 | 5 |
20131211 | 104 | 5 |
20131212 | 215 | 5.5 |
20131214 | 161 | 6 |
20131216 | 125 | 5.5 |
20131217 | -140 | 5.5 |
20131219 | -110 | 5.5 |
20131221 | -120 | 5.5 |
20131223 | 110 | 5.5 |
20131227 | -159 | 5 |
20131229 | -130 | 5.5 |
20140101 | 114 | 5 |
20140104 | -125 | 5 |
20140107 | 105 | 5.5 |
20140109 | 106 | 5.5 |
20140110 | 100 | 5.0 |
20140112 | -125 | 5.0 |
20140114 | 170 | 5.5 |
20140115 | -165 | 5.0 |
20140118 | -113 | 5.5 |
20140120 | 135 | 5.5 |
20140121 | -115 | 5.0 |
20140123 | 119 | 6 |
20140125 | 106 | 6 |
20140128 | 105 | 5.5 |
20140130 | -170 | 5.5 |
20140201 | -115 | 6 |
20140204 | -119 | 5.5 |
20140206 | 132 | 5.5 |
20140208 | -130 | 5.5 |
20140227 | -115 | 5.5 |
20140301 | 103 | 5.5 |
20140303 | -115 | 5.5 |
20140305 | 153 | 5.5 |
20140308 | -119 | 5.5 |
20140310 | 173 | 5.5 |
20140311 | 200 | 5.5 |
20140313 | 175 | 5 |
20140316 | 106 | 6 |
20140318 | 108 | 5.5 |
20140319 | 103 | 5.5 |
20140322 | -109 | 5.5 |
20140323 | 120 | 5.5 |
20140325 | 125 | 5.5 |
20140328 | 141 | 5.5 |
20140329 | -122 | 5.5 |
20140401 | -151 | 5.5 |
20140403 | 114 | 5.5 |
20140405 | -132 | 5.5 |
20140408 | 170 | 5.5 |
20140410 | -105 | 5.5 |
20140412 | 121 | 5.5 |
20141008 | -115 | 5.5 |
20141011 | 118 | 5.5 |
20141012 | 150 | 5.0 |
20141014 | -120 | 5.5 |
20141017 | -120 | 5.5 |
20141018 | 105 | 5.5 |
20141021 | 130 | 6.0 |
20141025 | -105 | 5.5 |
20141028 | -225 | 5.5 |
20141031 | -130 | 5.5 |
20141101 | 150 | 5.5 |
20141104 | 100 | 5.5 |
20141106 | 105 | 5.5 |
20141108 | -115 | 5.5 |
20141109 | 115 | 5.5 |
20141112 | 105 | 5.5 |
20141114 | 120 | 6.0 |
20141115 | -205 | 5.5 |
20141118 | -115 | 5.5 |
20141120 | 111 | 6.0 |
20141122 | -105 | 5.5 |
20141126 | 170 | 5.5 |
20141129 | -145 | 5.5 |
20141202 | -135 | 6.0 |
20141204 | -190 | 5.5 |
20141206 | 115 | 5.5 |
20141209 | -125 | 5.5 |
20141210 | 175 | 5.5 |
20141213 | -123 | 5.5 |
20141214 | 140 | 5.5 |
20141216 | -115 | 5.5 |
20141218 | -150 | 5.5 |
20141220 | -170 | 6.0 |
20141221 | 190 | 5.5 |
20141223 | 115 | 6.0 |
20141228 | 100 | 5.5 |
20141229 | 170 | 6.0 |
20141231 | 160 | 5.5 |
20150102 | 150 | 5.5 |
20150103 | 150 | 5.5 |
20150107 | 105 | 5.5 |
20150109 | -135 | 5.5 |
20150112 | 150 | 5.5 |
20150114 | 160 | 5.5 |
20150115 | 182 | 5.5 |
20150117 | 190 | 5.5 |
20150119 | -150 | 5.5 |
20150121 | 125 | 5.5 |
20150128 | 115 | 5.0 |
20150129 | -150 | 5.5 |
20150131 | 145 | 5.5 |
20150203 | 166 | 5.5 |
20150206 | 120 | 5.0 |
20150207 | -155 | 5.5 |
20150210 | 117 | 5.5 |
20150212 | 180 | 5.5 |
20150214 | 200 | 5.5 |
20150217 | 100 | 5.5 |
20150220 | 129 | 5.5 |
20150221 | 120 | 5.5 |
20150226 | -120 | 5.5 |
20150228 | 197 | 5.0 |
20150301 | 236 | 5.5 |
20150303 | 145 | 5.5 |
20150305 | 210 | 5.5 |
20150307 | 140 | 5.5 |
20150309 | 152 | 5.5 |
20150311 | -250 | 5.5 |
20150313 | 170 | 5.5 |
20150314 | 195 | 5.5 |
20150316 | 100 | 5.5 |
20150319 | 145 | 5.5 |
20150321 | 210 | 5.5 |
20150323 | 195 | 5.5 |
20150326 | 145 | 5.0 |
20150328 | 160 | 5.5 |
20150331 | 160 | 5.5 |
20150401 | -125 | 5.5 |
20150404 | 240 | 5.5 |
20150405 | 165 | 5.5 |
20150408 | 180 | 5.5 |
20150411 | 170 | 5.0 |
20151007 | 144 | 5 |
20151009 | 145 | 5.0 |
20151010 | 135 | 5.5 |
20151016 | 135 | 5.5 |
20151017 | 210 | 5.5 |
20151021 | -105 | 5.5 |
20151024 | 200 | 5.0 |
20151026 | -115 | 5.5 |
20151030 | 185 | 5.0 |
20151031 | 130 | 5.0 |
20151102 | 140 | 5.5 |
20151104 | 120 | 5.5 |
20151106 | 101 | 5.0 |
20151107 | 235 | 5.5 |
20151110 | 185 | 5.5 |
20151112 | 210 | 5.5 |
20151114 | 110 | 5.0 |
20151115 | 185 | 5.0 |
20151117 | -105 | 5.0 |
20151120 | 110 | 5.0 |
20151121 | 170 | 5.5 |
20151123 | 117 | 5.5 |
20151128 | 115 | 5.5 |
20151130 | -120 | 5.5 |
20151202 | 150 | 5.5 |
20151203 | 200 | 5.0 |
20151205 | 175 | 5.0 |
20151208 | -115 | 5.0 |
20151215 | 105 | 5.0 |
20151217 | 100 | 5.0 |
20151219 | 120 | 5.0 |
20151221 | 135 | 5.5 |
20151222 | 100 | 5.5 |
20151227 | 162 | 5.5 |
20151229 | 100 | 5.5 |
20151230 | 159 | 5.5 |
20160102 | 100 | 5.0 |
20160106 | 145 | 5.0 |
20160107 | 174 | 5.0 |
20160109 | 120 | 5.5 |
20160113 | -156 | 5.5 |
20160115 | 112 | 5.0 |
20160116 | 157 | 5.0 |
20160119 | 125 | 5.0 |
20160121 | -119 | 5.0 |
20160123 | -115 | 5.0 |
20160126 | 145 | 5.0 |
20160127 | 190 | 5.5 |
20160202 | 155 | 5.0 |
20160204 | -140 | 5.0 |
20160206 | -105 | 5.5 |
20160209 | 135 | 5.0 |
20160211 | 141 | 5.5 |
20160213 | 145 | 5.0 |
20160215 | 205 | 5.0 |
20160218 | 115 | 5.5 |
20160220 | -105 | 5.0 |
20160223 | 143 | 5.0 |
20160225 | 140 | 5.5 |
20160227 | 155 | 5.5 |
20160229 | 150 | 5.5 |
20160302 | 250 | 5.5 |
20160303 | 195 | 5.0 |
20160305 | 110 | 5.5 |
20160307 | 100 | 5.0 |
20160309 | 150 | 5.5 |
20160312 | 145 | 5.5 |
20160313 | 195 | 5.5 |
20160315 | 160 | 5.0 |
20160317 | 145 | 5.0 |
20160319 | -120 | 5.0 |
20160321 | -120 | 5.5 |
20160324 | 160 | 5.0 |
20160326 | 155 | 5.5 |
20160328 | 205 | 5.0 |
20160329 | 215 | 5.0 |
20160331 | 115 | 5.0 |
20160402 | 122 | 5.5 |
20160404 | 139 | 5.5 |
20160406 | 105 | 5.5 |
20160407 | 230 | 5.5 |
20160409 | 130 | 5.0 |
20161012 | 121 | 5.5 |
20161015 | -115 | 5.5 |
20161019 | -105 | 5.5 |
20161020 | 170 | 5.5 |
20161022 | 133 | 5.5 |
20161025 | 123 | 5.5 |
20161027 | -101 | 5.5 |
20161029 | 152 | 5.5 |
20161030 | 164 | 5.5 |
20161101 | -111 | 5.5 |
20161103 | -127 | 5.5 |
20161105 | -170 | 5.0 |
20161108 | -107 | 5.5 |
20161111 | -109 | 5.5 |
20161112 | 200 | 5.5 |
20161115 | -107 | 5.5 |
20161117 | -115 | 5.5 |
20161119 | 140 | 5.5 |
20161122 | -130 | 5.5 |
20161123 | 126 | 5.0 |
20161126 | -108 | 5.5 |
20161129 | 115 | 5.5 |
20161130 | -106 | 5.5 |
20161203 | -169 | 5.5 |
20161207 | -108 | 5.5 |
20161210 | 125 | 5.5 |
20161211 | -155 | 5.5 |
20161213 | -105 | 5.5 |
20161215 | -245 | 5.5 |
20161217 | 100 | 5.5 |
20161219 | -135 | 5.5 |
20161222 | -150 | 5.5 |
20161223 | -136 | 5.5 |
20161228 | -109 | 5.5 |
20161229 | 110 | 5.5 |
20170101 | -185 | 5.5 |
20170103 | 135 | 5.0 |
20170106 | -130 | 5.5 |
20170107 | -115 | 5.5 |
20170113 | 125 | 6.0 |
20170114 | 110 | 5.5 |
20170117 | -205 | 5.5 |
20170119 | -125 | 6.0 |
20170121 | -155 | 5.5 |
20170123 | -145 | 5.5 |
20170125 | -123 | 5.5 |
20170126 | 115 | 5.5 |
20170131 | -105 | 5.5 |
20170202 | 100 | 5.5 |
20170204 | 145 | 5.5 |
20170206 | 114 | 5.5 |
20170207 | -105 | 6.5 |
20170209 | -140 | 5.5 |
20170211 | -170 | 5.5 |
20170214 | -141 | 5.5 |
20170215 | 122 | 6.5 |
20170218 | -140 | 5.5 |
20170219 | 126 | 5.5 |
20170221 | -147 | 6.0 |
20170223 | -105 | 6.0 |
20170225 | -115 | 5.5 |
20170228 | 129 | 5.5 |
20170302 | 125 | 5.5 |
20170303 | 118 | 5.5 |
20170307 | -180 | 5.5 |
20170309 | -148 | 5.5 |
20170311 | -114 | 5.5 |
20170314 | -118 | 5.5 |
20170316 | 115 | 5.5 |
20170318 | -126 | 5.5 |
20170320 | 115 | 5.5 |
